Ausbildungsanbieter für PSAgA
Folgende Mitglieder sind in Besitz einer gültigen Zertifizierung.
| Z-Nr. | Anbieter/Web | PLZ | Ort | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | SBV | 3860 | Meiringen | as@4000plus.ch | +41 33 952 15 15 |
| 004 | FISCHER Am Seil GmbH | 6020 | Emmenbrücke | admin@sicheramseil.ch | +41 77 474 95 20 |
| 005 | KRONFINK GmbH | 5000 | Aarau | info@kronfink.ch | +41 62 822 55 50 |
| 006 | Rolf Krämer Höhenarbeiten | 8193 | Eglisau | info@seilwerker.ch | +41 79 634 15 07 |
| 008 | Ropetech GmbH | 3005 | Bern | training@ropetech.ch | +41 76 315 93 01 |
| 010 | 9.81 Arbeitssicherheit AG | 4657 | Dulliken | info@981.ch | 0848 981 981 |
| 011 | bba-roth GmbH | 5742 | Kölliken | edi.roth@bba-roth.ch | +41 79 603 25 52 |
| 012 | Repapress AG | 8580 | Amriswil | info@repapress.ch | +41 71 414 42 42 |
| 014 | Toprope GmbH | 3076 | Worb | ausbildung@toprope.ch | +41 33 222 21 51 |
| 015 | Geo Höhenarbeit AG | 9472 | Grabs | office@geo-hoehenarbeit.ch | +41 81 740 59 13 |
| 016 | Campobase | 6995 | Madonna del Piano | info@campobase.ch | +41 91 608 15 39 |
| 018 | Adventure Coaching & Rope Solutions GmbH | 4402 | Frenkendorf | mail@rope-solutions.ch | +41 61 821 88 44 |
| 019 | SOBRAL AG Nordic Crafts | 9444 | Diepoldsau | info@sobral.ch | +41 71 726 70 50 |
| 020 | Altimum Formation SA | 1607 | Palézieux | training@altimum.ch | +41 21 947 46 66 |
| 020 | Altimum Formation SA | 8606 | Greifensee | training@altimum.ch | +41 21 947 46 66 |
| 021 | Campus Sursee | 6210 | Sursee | info@campus-sursee.ch | +41 41 926 26 26 |
| 025 | Bossard & Geiser GmbH | 4142 | Münchenstein | schulungen@bossard-geiser.ch | +41 61 415 10 60 |
| 026 | Cotti Cottini Manlio | 6777 | Quinto | manlio.cotti@hotmail.com | +41 79 509 24 80 |
| 027 | VERTIC pro AG | 8264 | Eschenz | info@vertic.ch | +41 52 741 38 71 |
| 029 | Würth Innovation AG | 9313 | Muolen | info@wuerth-innovation.ch | +41 71 411 75 45 |
| 031 | Seilzugang GmbH | 9050 | Appenzell | info@seilzugang.ch | +41 76 316 59 50 |
| 032 | Corde-Access SA | 1807 | Blonay | info@corde-access.com | +41 21 946 16 24 |
| 034 | VA Formation SA | 1623 | Semsales | info@vertical-access.ch | +41 26 918 57 57 |
| 035 | VERSUS Sarl | 1266 | Duillier | contact@versus-alternative.ch | +41 22 361 49 29 |
| 036 | Komp Zen Geb D A CH-Armee | 6490 | Andermatt | kdo.Gebirgsdienst@vtg.admin.ch | +41 58 468 83 21 |
| 038 | WHET Hugener Tools | 9063 | Stein | werner.hugener@whet.ch | |
| 039 | alpinwork GmbH | 6370 | Stans | info@alpinwork.ch | +41 41 530 37 73 |
| 040 | swiss LT GmbH | 5037 | Muhen | info@swissLT.ch | +41 62 299 12 12 |
| 041 | jeraki GmbH | 3902 | Glis | info@jeraki.ch | +41 79 446 36 62 |
| 042 | AS-GS.ch | 3900 | Gamsen | info@as-gs.ch | +41 27 303 30 10 |
| 045 | Alkana Sarl | 1890 | St-Maurice | info@alkana.ch | +41 27 565 10 64 |
| 046 | Alpinzentrum Gstaad AG | 3792 | Saanen | info@alpinzentrum.ch | +41 33 748 41 61 |
| 047 | Kraftwerke Linth-Limmern AG | 8783 | Linthal | roger.schiesser@axpo.com | +41 79 569 48 29 |
| 048 | Ajecem | 2800 | Delémont | info@ajecem.ch | +41 32 481 25 48 |
Ausbilder
Suchen Sie jemanden mit vertieften Kenntnissen in folgenden Bereichen, verwenden Sie das Suchfeld mit dem entsprechenden Kürzel.
| Spezialist AS/GS, Sicherheitsfachleute EKAS | ASGS |
| SZP Level 3 (Höhenarbeiter / Industriekletterer) | SZP3 |
| Sachkundige PSAgA | SPSA |
Die hier gelisteten Ausbilder haben ihre zweijährige Weiterbildungspflicht erfüllt.
| Nummer | Name/Mail | Kanton | Fachgebiet | Sprache |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Thomas Hofer | BE | ||
| 1002 | Markus Burger | SO | ASGS, SPSA, SZP3 | |
| 1004 | Urs Wellauer | |||
| 1005 | Beat Fischer | AG | ASGS, SPSA, SZP3 | DE |
| 1006 | Rolf Krämer | SH | SPSA, SZP3 | |
| 1007 | Roman Strub | BL | ||
| 1008 | Pit Bangerter | BE | ASGS, SPSA, SZP3 | DE, FR, EN |
| 1010 | Bruno Lochmann | SO | ASGS | |
| 1011 | Andreas Brunner | AR | ASGS, SPSA, SZP3 | |
| 1012 | Andreas Fuhrer | BE | ||
| 1014 | Raphael Metzger | BL | ||
| 1015 | Edi Roth | AG | ASGS, SPSA, SZP3 | |
| 1017 | Thomas Hofmann | BE | ASGS, SPSA, SZP3 | |
| 1018 | Christoph Mauerhofer | BE | ||
| 1020 | Dominik Suntinger | SG | ||
| 1021 | Manuel Siegl | AI | SPSA, SZP3 | |
| 1024 | Michael Bischof | BE | ||
| 1026 | Stefan Birrer | SO | ASGS, SPSA, SZP3 | |
| 1027 | Yannick Schneider | FR | ||
| 1029 | René Landolt | GL | SZP3 | |
| 1030 | Marco Isenring | SG | SPSA, SZP3 | DE, EN |
| 1032 | David Spreng | BE | SZP3 | |
| 1034 | Patrick Anderegg | VS | ||
| 1040 | Adrian Lötscher | BL | ||
| 1041 | Boris Müller | SH | ||
| 1043 | Andreas Heierli | AR | ||
| 1046 | Simon Geiser | BL | ASGS, SZP3 | |
| 1047 | Hansueli Baumann | AR | ASGS, SPSA, SZP3 | |
| 1048 | Daniel Flühmann | BE | ||
| 1049 | Alex Schläppi | BE | ||
| 1050 | Jörg Wüthrich | BE | ||
| 1053 | Manlio Cotti Cottini | TI | ||
| 1054 | Daniel Brunner | TG | ||
| 1056 | Berni Giampiero | IT | SPSA | IT |
| 1059 | Roger Strässle | SG | SPSA | |
| 1060 | Thomas Merz | TG | ||
| 1061 | Andrea Giazzi | VD | ||
| 1065 | Roger Aebischer | BE | ||
| 1066 | Dominique Würth | SG | ASGS | |
| 1068 | Dominik Schneebeli | BE | ||
| 1070 | Richard Weiss | SG | ||
| 1071 | Pascal Cerf | SG | ||
| 1072 | Stephan Angst | ZH | ||
| 1073 | Toni Muff | VS | SPSA, SZP3 | FR, DE |
| 1075 | Sandro Sturzenegger | BS | ||
| 1077 | Jan Nyffenegger | SZ | ||
| 1078 | Nicolas Paul | ZH | ASGS, SPSA, SZP3 | DE, EN |
| 1080 | Patrick Iten | SG | SZP3 | |
| 1081 | Adrian Schlegel | ZG | ||
| 1083 | Markus Christen | ZG | DE, EN | |
| 1084 | Stefan Lindner | ZH | ||
| 1089 | Julien Guisolan | VD | ||
| 1090 | Gaël Guillet | VD | ||
| 1097 | Christian Feuz | BE | ||
| 1100 | Matias Mut | ZH | ||
| 1102 | Lukas Gerber | AG | ||
| 1105 | Andreas Schmidt | ZH | ||
| 1107 | Aelohim Ahrens | VD | ||
| 1108 | Samuel Cantieni | BE | ||
| 1109 | Pedro Burri | BE | ||
| 1111 | Stefan Moser | ZH | ||
| 1112 | Cyrill Graf | AG | ||
| 1113 | Martin Sonderegger | AR | ||
| 1114 | Jonathan Sauvêtre | |||
| 1115 | Massimo Bognuda | TI | SPSA | IT |
| 1117 | Sylvain Torriani | BE | ||
| 1120 | Pascal Harlaut | |||
| 1121 | Andreas Fernkorn | SG | SPSA, SZP3 | |
| 1124 | Roberto Raffaeli | SG | ASGS, SPSA, SZP3 | DE, EN, IT, SP |
| 1125 | Sandro Stucki | SG | ||
| 1126 | Balz Hersche | BE | ||
| 1127 | Jonas Kratzer | BE | ||
| 1128 | Patrice Schlatter | VD | ||
| 1129 | René Müller | SG | SZP3 | |
| 1130 | Ramon Hilti | SG | SPSA | |
| 1132 | Alois Vogel | UR | ||
| 1133 | Anton Niffeler | UR | ||
| 1134 | Beat Baumann | UR | ||
| 1135 | Peider Ratti | UR | ||
| 1136 | Michael Kunz | LU | SPSA | |
| 1137 | Roland Düsel | SG | ASGS, SZP3 | |
| 1138 | Marius Boller | UR | ||
| 1140 | Christoph Linder | NW | SPSA, SZP3 | DE, FR |
| 1141 | Philipp Elsener | UR | ||
| 1142 | Simon Caprez | NW | ||
| 1143 | Enrico Zamboni | TI | SPSA | IT |
| 1144 | Andreas Mugglin | SO | ||
| 1146 | Thomas Rohrer | OW | ||
| 1147 | Jean Vanderstigel | VD | ASGS, SPSA | |
| 1148 | Martin Peralta | SZP3 | ||
| 1149 | Sascha Gäumann | ZH | ||
| 1150 | Simon Bolton | BE | ||
| 1152 | Pierre Cattilaz | BE | ||
| 1153 | Michael Bischoff | AR | ||
| 1154 | Thomas Schenker | AG | ||
| 1156 | Niklaus Röthlisberger | BE | ||
| 1157 | Thomas Egloff | BL | ||
| 1158 | Tobler Andreas | SG | ||
| 1159 | Reto Schweizer | BL | SPSA | |
| 1160 | Sebastian Borowsky | LU | SPSA | |
| 1161 | André Sperl | LU | ||
| 1162 | Volker Schweinbenz | BE | ||
| 1164 | Alois Britschgi | |||
| 1165 | Renzo Fagherazzi | LU | SPSA, SZP3 | |
| 1166 | Marcel Hildbrand | VS | SPSA, SZP3 | |
| 1167 | Raphael Kohli | BE | ||
| 1168 | Mario Arnold | UR | ||
| 1169 | Davide Anchieri | VS | ||
| 1170 | Angelo Gruber | VS | ||
| 1171 | Kevin Fux | VS | ||
| 1172 | Mevlan Ismaili | TG | SPSA | |
| 1173 | David Hari | BL | ||
| 1174 | Rémi Bonino | SPSA | ||
| 1175 | Roger Schiesser | GL | ||
| 1176 | Alexandre Praz | VS | ||
| 1177 | Ludovic Terrettaz | VS | ||
| 1178 | Tim Schneider | ZH | ||
| 1179 | Peter Gantner | |||
| 1180 | Moritz Stöckle | |||
| 1181 | Marco Nesweda | VS | ||
| 1182 | Martin Schläppi | BE | ||
| 1183 | Aldo Abgottspon | VS | ||
| 1184 | Roger Glauser | AG | ||
| 1185 | Jean-François Savary | NW | ||
| 1186 | Philippe Lang | ZH | ||
| 1187 | Samuel Ziegler | NW | ||
| 1188 | Rachèle Loetscher | BL | SPSA | DE, FR |
| 1189 | Markus Schwendemann | BE | ||
| 1190 | Lucien Blum | BE | ||
| 1191 | Damien Linder | BE | ||
| 1192 | Xavier Fournier | VS | SPSA, SZP3 | FR, DE, EN |
| 1193 | Mathias Fries | LU | ||
| 1194 | Frédéric Lapaire | JU | FR, DE, EN | |
| 1195 | Gjergj Nuaj | SO | SZP3 | |
| 1196 | Roland Siegenthaler | BE | ||
| 1197 | Loïc Châtelain | BE | ||
| 1198 | Alfred Wirth | BE | SPSA, SZP3 | DE |
| 1199 | Adrien Moreaux | FR | FR | |
| 1200 | Alex Stalder | AG | DE | |
| 1202 | Julia Ritschard | LU | DE | |
| 1203 | Niklaus Kühne | SH | DE | |
| 1204 | Rachid Brändle | SG | DE | |
| 1205 | Django Schiks | TI | IT, DE |
